Kryptovalutapriser: Livekurser, diagram och marknadsvärde
Följ aktuella kryptopriser i realtid. Under de senaste 24 timmarna har priserna på kryptovalutor ökat med %.
Layer-1
Layer-1 krypto-projekt hänvisar till primära blockkedjenätverk som innehåller decentraliserade applikationer.
Namn | Aktuellt pris | Ändring på 24 timmar | 2025 det högsta priset | 2025 det lägsta priset | 7-dagars graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Inga uppgifter | ||||||
Namn | Aktuellt pris |
|---|
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter | |
Inga uppgifter |