Taxe pentru transfer de criptomonede
Procesăm ordinele de transfer de cripto-active într-un termen mediu de 10 minute de la primirea corectă a ordinului, și cel târziu în 24 de ore. Timpul de procesare include efectuarea controalelor de securitate și operaționale. La finalizarea procesării, emitem tranzacția în rețeaua DLT corespunzătoare. Timpul necesar pentru confirmarea tranzacției depinde de rețeaua în sine și este în afara controlului nostru. Din momentul în care tranzacția este emisă în rețeaua DLT, tranzacția este ireversibilă și nu poate fi anulată, revocată sau modificată. Statusul transferului poate fi monitorizat în orice moment prin intermediul exploratorilor publici de blockchain (block explorer) utilizând identificatorul tranzacției (Transaction ID) disponibil în interfața utilizatorului platformei.
Denumire | Rețea | Taxa pentru depozit | Confirmări de depozit | Taxa pentru transfer |
|---|---|---|---|---|
Store FinanceSEF | Ethereum (ERC20) | Fără taxă | 6 | 3 SEF |
BitcoinBTC | Bitcoin | Fără taxă | 1 | 0.00005 BTC |
EthereumETH | Ethereum (ERC20) | Fără taxă | 6 | 0.0002 ETH |
BNB Smart Chain (BEP20) | Fără taxă | 1 | 0.000022 ETH | |
Arbitrum One | Fără taxă | 120 | 0.00004 ETH | |
Optimism | Fără taxă | 25 | 0.00003 ETH | |
Base | Fără taxă | 1 | 0.0001 ETH | |
zkSync Era | Fără taxă | 1 | 0.00008 ETH | |
Scroll | Fără taxă | 1 | 0.00002 ETH | |
USD CoinUSDC | Ethereum (ERC20) | Fără taxă | 6 | 1.2 USDC |
BNB Smart Chain (BEP20) | Fără taxă | 1 | Fără taxă | |
AVAX C-Chain | Fără taxă | 12 | 0.112 USDC | |
Polygon POS | Fără taxă | 200 | 0.24 USDC | |
Ronin | Fără taxă | 12 | 0.4 USDC | |
Solana | Fără taxă | 1 | 0.6 USDC | |
Stellar Network | Fără taxă | 1 | 2 USDC | |
Algorand | Fără taxă | 1 | 2 USDC | |
Arbitrum One | Fără taxă | 120 | 0.4 USDC | |
Optimism | Fără taxă | 25 | 0.1 USDC | |
NEAR Protocol | Fără taxă | 1 | 0.4 USDC | |
Asset Hub Polkadot | Fără taxă | 3 | 0.2 USDC | |
CELO | Fără taxă | 1 | 0.1 USDC | |
Base | Fără taxă | 1 | 0.4 USDC | |
zkSync Era | Fără taxă | 1 | 0.22 USDC | |
Sui | Fără taxă | 1 | 0.2 USDC | |
Hedera Hashgraph | Fără taxă | 1 | 0.2 USDC | |
Aptos | Fără taxă | 1 | 0.08 USDC | |
Sonic Network | Fără taxă | 1 | 0.02 USDC | |
World Chain | Fără taxă | 1 | 2 USDC | |
SEIEVM | Fără taxă | 1 | 0.2 USDC | |
Starknet | Fără taxă | 1 | 0.02 USDC | |
Binance CoinBNB | BNB Smart Chain (BEP20) | Fără taxă | 1 | 0.00002 BNB |
Ethereum (ERC20) | Fără taxă | 6 | 0.0028 BNB | |
opBNB | Fără taxă | 1 | 0.00002 BNB | |
RippleXRP | XRP Ledger | Fără taxă | 1 | 0.4 XRP |
BNB Smart Chain (BEP20) | Fără taxă | 1 | 0.032 XRP | |
Ethereum (ERC20) | Fără taxă | 6 | 0.58 XRP | |
SolanaSOL | Solana | Fără taxă | 1 | 0.002 SOL |
BNB Smart Chain (BEP20) | Fără taxă | 1 | 0.00054 SOL | |
TRONTRX | Tron (TRC20) | Fără taxă | 1 | 3 TRX |
BNB Smart Chain (BEP20) | Fără taxă | 1 | 0.114 TRX | |
Ethereum (ERC20) | Fără taxă | 6 | 2.12 TRX | |
SuiSUI | Sui | Fără taxă | 1 | 0.12 SUI |
BNB Smart Chain (BEP20) | Fără taxă | 1 | 0.048 SUI | |
DogecoinDOGE | dogecoin | Fără taxă | 6 | 8 DOGE |
BNB Smart Chain (BEP20) | Fără taxă | 1 | 0.42 DOGE |
Denumire