Gebyrer for overførsel af kryptovalutaer
Vi behandler ordrer om overførsel af kryptoaktiver inden for et gennemsnit på 10 minutter fra korrekt modtagelse af ordren og senest inden for 24 timer. Behandlingstiden inkluderer udførelse af sikkerheds- og driftsmæssige kontroller. Efter afslutning af behandlingen udsender vi transaktionen til det relevante DLT-netværk. Den tid, der kræves til bekræftelse af transaktionen, afhænger af selve netværket og er uden for vores kontrol. Fra det øjeblik transaktionen udsendes til DLT-netværket, er transaktionen uigenkaldelig og kan ikke annulleres, tilbagekaldes eller ændres. Overførselsstatussen kan til enhver tid overvåges via offentlige blockchain-browsere (block explorer) ved hjælp af transaktionsidentifikatoren (Transaction ID), der er tilgængelig i platformens brugergrænseflade.
Navn | Netværk | Indbetalingsgebyr | Indbetalingsbekræftelser | Overførselsgebyr |
|---|---|---|---|---|
Store FinanceSEF | Ethereum (ERC20) | Gratis | 6 | 3 SEF |
BitcoinBTC | Bitcoin | Gratis | 1 | 0.00005 BTC |
EthereumETH | Ethereum (ERC20) | Gratis | 6 | 0.0002 ETH |
BNB Smart Chain (BEP20) | Gratis | 1 | 0.000022 ETH | |
Arbitrum One | Gratis | 120 | 0.00004 ETH | |
Optimism | Gratis | 25 | 0.00003 ETH | |
Base | Gratis | 1 | 0.0001 ETH | |
zkSync Era | Gratis | 1 | 0.00008 ETH | |
Scroll | Gratis | 1 | 0.00002 ETH | |
USD CoinUSDC | Ethereum (ERC20) | Gratis | 6 | 1.2 USDC |
BNB Smart Chain (BEP20) | Gratis | 1 | Gratis | |
AVAX C-Chain | Gratis | 12 | 0.112 USDC | |
Polygon POS | Gratis | 200 | 0.24 USDC | |
Ronin | Gratis | 12 | 0.4 USDC | |
Solana | Gratis | 1 | 0.6 USDC | |
Stellar Network | Gratis | 1 | 2 USDC | |
Algorand | Gratis | 1 | 2 USDC | |
Arbitrum One | Gratis | 120 | 0.4 USDC | |
Optimism | Gratis | 25 | 0.1 USDC | |
NEAR Protocol | Gratis | 1 | 0.4 USDC | |
Asset Hub Polkadot | Gratis | 3 | 0.2 USDC | |
CELO | Gratis | 1 | 0.1 USDC | |
Base | Gratis | 1 | 0.4 USDC | |
zkSync Era | Gratis | 1 | 0.22 USDC | |
Sui | Gratis | 1 | 0.2 USDC | |
Hedera Hashgraph | Gratis | 1 | 0.2 USDC | |
Aptos | Gratis | 1 | 0.08 USDC | |
Sonic Network | Gratis | 1 | 0.02 USDC | |
World Chain | Gratis | 1 | 2 USDC | |
SEIEVM | Gratis | 1 | 0.2 USDC | |
Starknet | Gratis | 1 | 0.02 USDC | |
Binance CoinBNB | BNB Smart Chain (BEP20) | Gratis | 1 | 0.00002 BNB |
Ethereum (ERC20) | Gratis | 6 | 0.0028 BNB | |
opBNB | Gratis | 1 | 0.00002 BNB | |
RippleXRP | XRP Ledger | Gratis | 1 | 0.4 XRP |
BNB Smart Chain (BEP20) | Gratis | 1 | 0.032 XRP | |
Ethereum (ERC20) | Gratis | 6 | 0.6 XRP | |
SolanaSOL | Solana | Gratis | 1 | 0.002 SOL |
BNB Smart Chain (BEP20) | Gratis | 1 | 0.00056 SOL | |
TRONTRX | Tron (TRC20) | Gratis | 1 | 3 TRX |
BNB Smart Chain (BEP20) | Gratis | 1 | 0.11 TRX | |
Ethereum (ERC20) | Gratis | 6 | 2.04 TRX | |
SuiSUI | Sui | Gratis | 1 | 0.12 SUI |
BNB Smart Chain (BEP20) | Gratis | 1 | 0.048 SUI | |
DogecoinDOGE | dogecoin | Gratis | 6 | 8 DOGE |
BNB Smart Chain (BEP20) | Gratis | 1 | 0.42 DOGE |
Navn