Taxas de transferência de criptomoedas
Processamos as ordens de transferência de criptoativos num prazo médio de 10 minutos após a receção correta da ordem, e o mais tardar em 24 horas. O tempo de processamento inclui a execução de controlos de segurança e operacionais. Após a conclusão do processamento, transmitimos a transação para a rede DLT apropriada. O tempo necessário para a confirmação da transação depende da própria rede e está fora do nosso controlo. A partir do momento em que a transação é transmitida para a rede DLT, a transação é irreversível e não pode ser cancelada, revogada ou modificada. O estado da transferência pode ser monitorizado a qualquer momento através de exploradores públicos de blockchain (block explorer) utilizando o identificador de transação (Transaction ID) disponível na interface do utilizador da plataforma.
Nome | Rede | Taxa de depósito | Confirmações de depósito | Taxa de transferência |
|---|---|---|---|---|
Store FinanceSEF | Ethereum (ERC20) | Sem taxa | 6 | 3 SEF |
BitcoinBTC | Bitcoin | Sem taxa | 1 | 0.00005 BTC |
EthereumETH | Ethereum (ERC20) | Sem taxa | 6 | 0.00035 ETH |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sem taxa | 1 | 0.000045 ETH | |
Arbitrum One | Sem taxa | 120 | 0.0001 ETH | |
Optimism | Sem taxa | 25 | 0.000075 ETH | |
Base | Sem taxa | 1 | 0.00025 ETH | |
zkSync Era | Sem taxa | 1 | 0.0002 ETH | |
Scroll | Sem taxa | 1 | 0.00005 ETH | |
USD CoinUSDC | Ethereum (ERC20) | Sem taxa | 6 | 3 USDC |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sem taxa | 1 | 0.2 USDC | |
AVAX C-Chain | Sem taxa | 12 | 0.28 USDC | |
Polygon POS | Sem taxa | 200 | 0.6 USDC | |
Ronin | Sem taxa | 12 | 1 USDC | |
Solana | Sem taxa | 1 | 1.5 USDC | |
Stellar Network | Sem taxa | 1 | 5 USDC | |
Algorand | Sem taxa | 1 | 5 USDC | |
Arbitrum One | Sem taxa | 120 | 1 USDC | |
Optimism | Sem taxa | 25 | 0.25 USDC | |
NEAR Protocol | Sem taxa | 1 | 1 USDC | |
Asset Hub Polkadot | Sem taxa | 3 | 0.5 USDC | |
CELO | Sem taxa | 1 | 0.25 USDC | |
Base | Sem taxa | 1 | 1 USDC | |
zkSync Era | Sem taxa | 1 | 0.55 USDC | |
Sui | Sem taxa | 1 | 0.5 USDC | |
Hedera Hashgraph | Sem taxa | 1 | 0.5 USDC | |
Aptos | Sem taxa | 1 | 0.2 USDC | |
Sonic Network | Sem taxa | 1 | 0.05 USDC | |
World Chain | Sem taxa | 1 | 5 USDC | |
SEIEVM | Sem taxa | 1 | 0.5 USDC | |
Starknet | Sem taxa | 1 | 0.05 USDC | |
Binance CoinBNB | BNB Smart Chain (BEP20) | Sem taxa | 1 | 0.00005 BNB |
Ethereum (ERC20) | Sem taxa | 6 | 0.007 BNB | |
opBNB | Sem taxa | 1 | 0.00005 BNB | |
RippleXRP | XRP Ledger | Sem taxa | 1 | 1 XRP |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sem taxa | 1 | 0.085 XRP | |
Ethereum (ERC20) | Sem taxa | 6 | 2.85 XRP | |
SolanaSOL | Solana | Sem taxa | 1 | 0.005 SOL |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sem taxa | 1 | 0.0011 SOL | |
TRONTRX | Tron (TRC20) | Sem taxa | 1 | 7.5 TRX |
Ethereum (ERC20) | Sem taxa | 6 | 11 TRX | |
SuiSUI | Sui | Sem taxa | 1 | 0.3 SUI |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sem taxa | 1 | 0.15 SUI | |
DogecoinDOGE | dogecoin | Sem taxa | 6 | 20 DOGE |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sem taxa | 1 | 1.35 DOGE |
Nome