Taxas de transferência de criptomoedas
Processamos as ordens de transferência de criptoativos num prazo médio de 10 minutos após a receção correta da ordem, e o mais tardar em 24 horas. O tempo de processamento inclui a execução de controlos de segurança e operacionais. Após a conclusão do processamento, transmitimos a transação para a rede DLT apropriada. O tempo necessário para a confirmação da transação depende da própria rede e está fora do nosso controlo. A partir do momento em que a transação é transmitida para a rede DLT, a transação é irreversível e não pode ser cancelada, revogada ou modificada. O estado da transferência pode ser monitorizado a qualquer momento através de exploradores públicos de blockchain (block explorer) utilizando o identificador de transação (Transaction ID) disponível na interface do utilizador da plataforma.
Nome | Rede | Taxa de depósito | Confirmações de depósito | Taxa de transferência |
|---|---|---|---|---|
Store FinanceSEF | Ethereum (ERC20) | Sem taxa | 6 | 3 SEF |
BitcoinBTC | Bitcoin | Sem taxa | 1 | 0.00005 BTC |
EthereumETH | Ethereum (ERC20) | Sem taxa | 6 | 0.0002 ETH |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sem taxa | 1 | 0.000022 ETH | |
Arbitrum One | Sem taxa | 120 | 0.00004 ETH | |
Optimism | Sem taxa | 25 | 0.00003 ETH | |
Base | Sem taxa | 1 | 0.0001 ETH | |
zkSync Era | Sem taxa | 1 | 0.00008 ETH | |
Scroll | Sem taxa | 1 | 0.00002 ETH | |
USD CoinUSDC | Ethereum (ERC20) | Sem taxa | 6 | 1.2 USDC |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sem taxa | 1 | Sem taxa | |
AVAX C-Chain | Sem taxa | 12 | 0.112 USDC | |
Polygon POS | Sem taxa | 200 | 0.24 USDC | |
Ronin | Sem taxa | 12 | 0.4 USDC | |
Solana | Sem taxa | 1 | 0.6 USDC | |
Stellar Network | Sem taxa | 1 | 2 USDC | |
Algorand | Sem taxa | 1 | 2 USDC | |
Arbitrum One | Sem taxa | 120 | 0.4 USDC | |
Optimism | Sem taxa | 25 | 0.1 USDC | |
NEAR Protocol | Sem taxa | 1 | 0.4 USDC | |
Asset Hub Polkadot | Sem taxa | 3 | 0.2 USDC | |
CELO | Sem taxa | 1 | 0.1 USDC | |
Base | Sem taxa | 1 | 0.4 USDC | |
zkSync Era | Sem taxa | 1 | 0.22 USDC | |
Sui | Sem taxa | 1 | 0.2 USDC | |
Hedera Hashgraph | Sem taxa | 1 | 0.2 USDC | |
Aptos | Sem taxa | 1 | 0.08 USDC | |
Sonic Network | Sem taxa | 1 | 0.02 USDC | |
World Chain | Sem taxa | 1 | 2 USDC | |
SEIEVM | Sem taxa | 1 | 0.2 USDC | |
Starknet | Sem taxa | 1 | 0.02 USDC | |
Binance CoinBNB | BNB Smart Chain (BEP20) | Sem taxa | 1 | 0.00002 BNB |
Ethereum (ERC20) | Sem taxa | 6 | 0.0028 BNB | |
opBNB | Sem taxa | 1 | 0.00002 BNB | |
RippleXRP | XRP Ledger | Sem taxa | 1 | 0.4 XRP |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sem taxa | 1 | 0.032 XRP | |
Ethereum (ERC20) | Sem taxa | 6 | 0.58 XRP | |
SolanaSOL | Solana | Sem taxa | 1 | 0.002 SOL |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sem taxa | 1 | 0.00054 SOL | |
TRONTRX | Tron (TRC20) | Sem taxa | 1 | 3 TRX |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sem taxa | 1 | 0.114 TRX | |
Ethereum (ERC20) | Sem taxa | 6 | 2.12 TRX | |
SuiSUI | Sui | Sem taxa | 1 | 0.12 SUI |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sem taxa | 1 | 0.048 SUI | |
DogecoinDOGE | dogecoin | Sem taxa | 6 | 8 DOGE |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sem taxa | 1 | 0.42 DOGE |
Nome