Kriptovaluta átutalási díjak
A kriptoeszköz-átutalási megbízásokat átlagosan 10 percen belül dolgozzuk fel a megbízás szabályszerű beérkezésétől számítva, de legkésőbb 24 órán belül. A feldolgozási idő magában foglalja a biztonsági és operatív ellenőrzések végrehajtását. A feldolgozás befejezése után a tranzakciót a megfelelő DLT-hálózatra küldjük. A tranzakció megerősítéséhez szükséges idő magától a hálózattól függ, és nem áll módunkban befolyásolni. Attól a pillanattól kezdve, hogy a tranzakciót a DLT-hálózatra küldjük, a tranzakció visszafordíthatatlan, és nem lehet törölni, visszavonni vagy módosítani. Az átutalás státusza bármikor nyomon követhető nyilvános blockchain-böngészőkön (block explorer) keresztül, a platformon elérhető tranzakcióazonosító (Transaction ID) segítségével.
Név | Hálózat | Befizetési díj | Befizetési visszaigazolások | Átutalási díj |
|---|---|---|---|---|
Store FinanceSEF | Ethereum (ERC20) | Díjmentes | 6 | 3 SEF |
BitcoinBTC | Bitcoin | Díjmentes | 1 | 0.00005 BTC |
EthereumETH | Ethereum (ERC20) | Díjmentes | 6 | 0.00035 ETH |
BNB Smart Chain (BEP20) | Díjmentes | 1 | 0.000044 ETH | |
Arbitrum One | Díjmentes | 120 | 0.0001 ETH | |
Optimism | Díjmentes | 25 | 0.000075 ETH | |
Base | Díjmentes | 1 | 0.00025 ETH | |
zkSync Era | Díjmentes | 1 | 0.0002 ETH | |
Scroll | Díjmentes | 1 | 0.00005 ETH | |
USD CoinUSDC | Ethereum (ERC20) | Díjmentes | 6 | 3 USDC |
BNB Smart Chain (BEP20) | Díjmentes | 1 | 0.2 USDC | |
AVAX C-Chain | Díjmentes | 12 | 0.28 USDC | |
Polygon POS | Díjmentes | 200 | 0.6 USDC | |
Ronin | Díjmentes | 12 | 1 USDC | |
Solana | Díjmentes | 1 | 1.5 USDC | |
Stellar Network | Díjmentes | 1 | 5 USDC | |
Algorand | Díjmentes | 1 | 5 USDC | |
Arbitrum One | Díjmentes | 120 | 1 USDC | |
Optimism | Díjmentes | 25 | 0.25 USDC | |
NEAR Protocol | Díjmentes | 1 | 1 USDC | |
Asset Hub Polkadot | Díjmentes | 3 | 0.5 USDC | |
CELO | Díjmentes | 1 | 0.25 USDC | |
Base | Díjmentes | 1 | 1 USDC | |
zkSync Era | Díjmentes | 1 | 0.55 USDC | |
Sui | Díjmentes | 1 | 0.5 USDC | |
Hedera Hashgraph | Díjmentes | 1 | 0.5 USDC | |
Aptos | Díjmentes | 1 | 0.2 USDC | |
Sonic Network | Díjmentes | 1 | 0.05 USDC | |
World Chain | Díjmentes | 1 | 5 USDC | |
SEIEVM | Díjmentes | 1 | 0.5 USDC | |
Starknet | Díjmentes | 1 | 0.05 USDC | |
Binance CoinBNB | BNB Smart Chain (BEP20) | Díjmentes | 1 | 0.00005 BNB |
Ethereum (ERC20) | Díjmentes | 6 | 0.007 BNB | |
opBNB | Díjmentes | 1 | 0.00005 BNB | |
RippleXRP | XRP Ledger | Díjmentes | 1 | 1 XRP |
BNB Smart Chain (BEP20) | Díjmentes | 1 | 0.08 XRP | |
Ethereum (ERC20) | Díjmentes | 6 | 2.65 XRP | |
SolanaSOL | Solana | Díjmentes | 1 | 0.005 SOL |
BNB Smart Chain (BEP20) | Díjmentes | 1 | 0.00105 SOL | |
TRONTRX | Tron (TRC20) | Díjmentes | 1 | 7.5 TRX |
Ethereum (ERC20) | Díjmentes | 6 | 10.9 TRX | |
SuiSUI | Sui | Díjmentes | 1 | 0.3 SUI |
BNB Smart Chain (BEP20) | Díjmentes | 1 | 0.14 SUI | |
DogecoinDOGE | dogecoin | Díjmentes | 6 | 20 DOGE |
BNB Smart Chain (BEP20) | Díjmentes | 1 | 1.25 DOGE |
Név