Kriptovaluta átutalási díjak
A kriptoeszköz-átutalási megbízásokat átlagosan 10 percen belül dolgozzuk fel a megbízás szabályszerű beérkezésétől számítva, de legkésőbb 24 órán belül. A feldolgozási idő magában foglalja a biztonsági és operatív ellenőrzések végrehajtását. A feldolgozás befejezése után a tranzakciót a megfelelő DLT-hálózatra küldjük. A tranzakció megerősítéséhez szükséges idő magától a hálózattól függ, és nem áll módunkban befolyásolni. Attól a pillanattól kezdve, hogy a tranzakciót a DLT-hálózatra küldjük, a tranzakció visszafordíthatatlan, és nem lehet törölni, visszavonni vagy módosítani. Az átutalás státusza bármikor nyomon követhető nyilvános blockchain-böngészőkön (block explorer) keresztül, a platformon elérhető tranzakcióazonosító (Transaction ID) segítségével.
Név | Hálózat | Befizetési díj | Befizetési visszaigazolások | Átutalási díj |
|---|---|---|---|---|
Store FinanceSEF | Ethereum (ERC20) | Díjmentes | 6 | 3 SEF |
BitcoinBTC | Bitcoin | Díjmentes | 1 | 0.00005 BTC |
EthereumETH | Ethereum (ERC20) | Díjmentes | 6 | 0.0002 ETH |
BNB Smart Chain (BEP20) | Díjmentes | 1 | 0.000022 ETH | |
Arbitrum One | Díjmentes | 120 | 0.00004 ETH | |
Optimism | Díjmentes | 25 | 0.00003 ETH | |
Base | Díjmentes | 1 | 0.0001 ETH | |
zkSync Era | Díjmentes | 1 | 0.00008 ETH | |
Scroll | Díjmentes | 1 | 0.00002 ETH | |
USD CoinUSDC | Ethereum (ERC20) | Díjmentes | 6 | 1.2 USDC |
BNB Smart Chain (BEP20) | Díjmentes | 1 | Díjmentes | |
AVAX C-Chain | Díjmentes | 12 | 0.112 USDC | |
Polygon POS | Díjmentes | 200 | 0.24 USDC | |
Ronin | Díjmentes | 12 | 0.4 USDC | |
Solana | Díjmentes | 1 | 0.6 USDC | |
Stellar Network | Díjmentes | 1 | 2 USDC | |
Algorand | Díjmentes | 1 | 2 USDC | |
Arbitrum One | Díjmentes | 120 | 0.4 USDC | |
Optimism | Díjmentes | 25 | 0.1 USDC | |
NEAR Protocol | Díjmentes | 1 | 0.4 USDC | |
Asset Hub Polkadot | Díjmentes | 3 | 0.2 USDC | |
CELO | Díjmentes | 1 | 0.1 USDC | |
Base | Díjmentes | 1 | 0.4 USDC | |
zkSync Era | Díjmentes | 1 | 0.22 USDC | |
Sui | Díjmentes | 1 | 0.2 USDC | |
Hedera Hashgraph | Díjmentes | 1 | 0.2 USDC | |
Aptos | Díjmentes | 1 | 0.08 USDC | |
Sonic Network | Díjmentes | 1 | 0.02 USDC | |
World Chain | Díjmentes | 1 | 2 USDC | |
SEIEVM | Díjmentes | 1 | 0.2 USDC | |
Starknet | Díjmentes | 1 | 0.02 USDC | |
Binance CoinBNB | BNB Smart Chain (BEP20) | Díjmentes | 1 | 0.00002 BNB |
Ethereum (ERC20) | Díjmentes | 6 | 0.0028 BNB | |
opBNB | Díjmentes | 1 | 0.00002 BNB | |
RippleXRP | XRP Ledger | Díjmentes | 1 | 0.4 XRP |
BNB Smart Chain (BEP20) | Díjmentes | 1 | 0.032 XRP | |
Ethereum (ERC20) | Díjmentes | 6 | 0.58 XRP | |
SolanaSOL | Solana | Díjmentes | 1 | 0.002 SOL |
BNB Smart Chain (BEP20) | Díjmentes | 1 | 0.00054 SOL | |
TRONTRX | Tron (TRC20) | Díjmentes | 1 | 3 TRX |
BNB Smart Chain (BEP20) | Díjmentes | 1 | 0.114 TRX | |
Ethereum (ERC20) | Díjmentes | 6 | 2.12 TRX | |
SuiSUI | Sui | Díjmentes | 1 | 0.12 SUI |
BNB Smart Chain (BEP20) | Díjmentes | 1 | 0.048 SUI | |
DogecoinDOGE | dogecoin | Díjmentes | 6 | 8 DOGE |
BNB Smart Chain (BEP20) | Díjmentes | 1 | 0.42 DOGE |
Név