Tarifas de transferencia de criptomonedas
Procesamos las órdenes de transferencia de criptoactivos en un promedio de 10 minutos desde la correcta recepción de la orden, y a más tardar en 24 horas. El tiempo de procesamiento incluye la ejecución de controles de seguridad y operativos. Una vez completado el procesamiento, emitimos la transacción a la red DLT correspondiente. El tiempo necesario para la confirmación de la transacción depende de la propia red y está fuera de nuestro control. Desde el momento en que la transacción es emitida a la red DLT, la transacción es irreversible y no puede cancelarse, revocarse ni modificarse. El estado de la transferencia puede monitorearse en cualquier momento a través de exploradores públicos de blockchain (block explorer) utilizando el identificador de transacción (Transaction ID) disponible en la interfaz de usuario de la plataforma.
Nombre | Red | Tarifa de depósito | Confirmaciones de depósito | Tarifa de transferencia |
|---|---|---|---|---|
Store FinanceSEF | Ethereum (ERC20) | Sin cargo | 6 | 3 SEF |
BitcoinBTC | Bitcoin | Sin cargo | 1 | 0.00005 BTC |
EthereumETH | Ethereum (ERC20) | Sin cargo | 6 | 0.0003 ETH |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sin cargo | 1 | 0.0000178 ETH | |
Arbitrum One | Sin cargo | 120 | 0.00004 ETH | |
Optimism | Sin cargo | 25 | 0.00002 ETH | |
Base | Sin cargo | 1 | 0.0001 ETH | |
zkSync Era | Sin cargo | 1 | 0.00008 ETH | |
Scroll | Sin cargo | 1 | 0.00002 ETH | |
USD CoinUSDC | Ethereum (ERC20) | Sin cargo | 6 | 1.2 USDC |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sin cargo | 1 | Sin cargo | |
AVAX C-Chain | Sin cargo | 12 | 0.112 USDC | |
Polygon POS | Sin cargo | 200 | 0.24 USDC | |
Ronin | Sin cargo | 12 | 0.4 USDC | |
Solana | Sin cargo | 1 | 0.6 USDC | |
Stellar Network | Sin cargo | 1 | 2 USDC | |
Algorand | Sin cargo | 1 | 2 USDC | |
Arbitrum One | Sin cargo | 120 | 0.4 USDC | |
Optimism | Sin cargo | 25 | 0.1 USDC | |
NEAR Protocol | Sin cargo | 1 | 0.4 USDC | |
Asset Hub Polkadot | Sin cargo | 3 | 0.2 USDC | |
CELO | Sin cargo | 1 | 0.1 USDC | |
Base | Sin cargo | 1 | 0.4 USDC | |
zkSync Era | Sin cargo | 1 | 0.22 USDC | |
Sui | Sin cargo | 1 | 0.2 USDC | |
Hedera Hashgraph | Sin cargo | 1 | 0.2 USDC | |
Aptos | Sin cargo | 1 | 0.2 USDC | |
Sonic Network | Sin cargo | 1 | 0.02 USDC | |
World Chain | Sin cargo | 1 | 2 USDC | |
SEIEVM | Sin cargo | 1 | 0.2 USDC | |
Starknet | Sin cargo | 1 | 0.02 USDC | |
Binance CoinBNB | BNB Smart Chain (BEP20) | Sin cargo | 1 | 0.00002 BNB |
Ethereum (ERC20) | Sin cargo | 6 | 0.0028 BNB | |
opBNB | Sin cargo | 1 | 0.00002 BNB | |
RippleXRP | XRP Ledger | Sin cargo | 1 | 0.4 XRP |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sin cargo | 1 | 0.028 XRP | |
Ethereum (ERC20) | Sin cargo | 6 | 0.92 XRP | |
SolanaSOL | Solana | Sin cargo | 1 | 0.002 SOL |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sin cargo | 1 | 0.00044 SOL | |
TRONTRX | Tron (TRC20) | Sin cargo | 1 | 3 TRX |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sin cargo | 1 | 0.116 TRX | |
Ethereum (ERC20) | Sin cargo | 6 | 3.88 TRX | |
SuiSUI | Sui | Sin cargo | 1 | 0.12 SUI |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sin cargo | 1 | 0.034 SUI | |
DogecoinDOGE | dogecoin | Sin cargo | 6 | 8 DOGE |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sin cargo | 1 | 0.36 DOGE |
Nombre