Tarifas de transferencia de criptomonedas
Procesamos las órdenes de transferencia de criptoactivos en un promedio de 10 minutos desde la correcta recepción de la orden, y a más tardar en 24 horas. El tiempo de procesamiento incluye la ejecución de controles de seguridad y operativos. Una vez completado el procesamiento, emitimos la transacción a la red DLT correspondiente. El tiempo necesario para la confirmación de la transacción depende de la propia red y está fuera de nuestro control. Desde el momento en que la transacción es emitida a la red DLT, la transacción es irreversible y no puede cancelarse, revocarse ni modificarse. El estado de la transferencia puede monitorearse en cualquier momento a través de exploradores públicos de blockchain (block explorer) utilizando el identificador de transacción (Transaction ID) disponible en la interfaz de usuario de la plataforma.
Nombre | Red | Tarifa de depósito | Confirmaciones de depósito | Tarifa de transferencia |
|---|---|---|---|---|
Store FinanceSEF | Ethereum (ERC20) | Sin cargo | 6 | 3 SEF |
BitcoinBTC | Bitcoin | Sin cargo | 1 | 0.00005 BTC |
EthereumETH | Ethereum (ERC20) | Sin cargo | 6 | 0.00035 ETH |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sin cargo | 1 | 0.000045 ETH | |
Arbitrum One | Sin cargo | 120 | 0.0001 ETH | |
Optimism | Sin cargo | 25 | 0.000075 ETH | |
Base | Sin cargo | 1 | 0.00025 ETH | |
zkSync Era | Sin cargo | 1 | 0.0002 ETH | |
Scroll | Sin cargo | 1 | 0.00005 ETH | |
USD CoinUSDC | Ethereum (ERC20) | Sin cargo | 6 | 3 USDC |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sin cargo | 1 | 0.2 USDC | |
AVAX C-Chain | Sin cargo | 12 | 0.28 USDC | |
Polygon POS | Sin cargo | 200 | 0.6 USDC | |
Ronin | Sin cargo | 12 | 1 USDC | |
Solana | Sin cargo | 1 | 1.5 USDC | |
Stellar Network | Sin cargo | 1 | 5 USDC | |
Algorand | Sin cargo | 1 | 5 USDC | |
Arbitrum One | Sin cargo | 120 | 1 USDC | |
Optimism | Sin cargo | 25 | 0.25 USDC | |
NEAR Protocol | Sin cargo | 1 | 1 USDC | |
Asset Hub Polkadot | Sin cargo | 3 | 0.5 USDC | |
CELO | Sin cargo | 1 | 0.25 USDC | |
Base | Sin cargo | 1 | 1 USDC | |
zkSync Era | Sin cargo | 1 | 0.55 USDC | |
Sui | Sin cargo | 1 | 0.5 USDC | |
Hedera Hashgraph | Sin cargo | 1 | 0.5 USDC | |
Aptos | Sin cargo | 1 | 0.2 USDC | |
Sonic Network | Sin cargo | 1 | 0.05 USDC | |
World Chain | Sin cargo | 1 | 5 USDC | |
SEIEVM | Sin cargo | 1 | 0.5 USDC | |
Starknet | Sin cargo | 1 | 0.05 USDC | |
Binance CoinBNB | BNB Smart Chain (BEP20) | Sin cargo | 1 | 0.00005 BNB |
Ethereum (ERC20) | Sin cargo | 6 | 0.007 BNB | |
opBNB | Sin cargo | 1 | 0.00005 BNB | |
RippleXRP | XRP Ledger | Sin cargo | 1 | 1 XRP |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sin cargo | 1 | 0.085 XRP | |
Ethereum (ERC20) | Sin cargo | 6 | 2.85 XRP | |
SolanaSOL | Solana | Sin cargo | 1 | 0.005 SOL |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sin cargo | 1 | 0.0011 SOL | |
TRONTRX | Tron (TRC20) | Sin cargo | 1 | 7.5 TRX |
Ethereum (ERC20) | Sin cargo | 6 | 11 TRX | |
SuiSUI | Sui | Sin cargo | 1 | 0.3 SUI |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sin cargo | 1 | 0.15 SUI | |
DogecoinDOGE | dogecoin | Sin cargo | 6 | 20 DOGE |
BNB Smart Chain (BEP20) | Sin cargo | 1 | 1.35 DOGE |
Nombre